LOTE Lote 1 Brangus - San Quintin
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393311-
3
-
Toros
| Raza | Brangus |
|---|
Información Genética
RP 92
| RP | 92 |
|---|---|
| PADRE | HOLÍSTICO |
| MADRE | NR MARGARITA 2018 |
| NACIMIENTO | 4/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | 0.28 |
| PESO DESTETE | 10.22 |
| 18 MESES | 23.89 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LECHE | 5.02 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 118
| RP | 118 |
|---|---|
| PADRE | SAN QUINTÍN 5 TABASCO LONQUIMAY |
| MADRE | EL POBRECITO 681 CASSIUS YAS |
| NACIMIENTO | 7/10/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO NACER | 0.06 |
| PESO DESTETE | 5.53 |
| 18 MESES | 7.83 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LECHE | -0.97 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 103
| RP | 103 |
|---|---|
| PADRE | CAMPERO |
| MADRE | EL POBRECITO 572 CHIEF Y544 |
| NACIMIENTO | 13/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | 0.21 |
| PESO DESTETE | 8.44 |
| 18 MESES | 14.81 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LECHE | -1.35 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 108
| RP | 108 |
|---|---|
| PADRE | CAMPERO |
| MADRE | EL POBRECITO 641 TABASCO |
| NACIMIENTO | 17/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 1.7 |
| PESO DESTETE | 15.36 |
| 18 MESES | 26.47 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LECHE | 2.31 |
| VIDEO STATUS | done |

