LOTE Lote 2 - Los Paredones
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393244-
3
-
Toros
Información Genética
RP 1604
| RP | 1604 |
|---|---|
| PADRE | D. FERMÍN |
| MADRE | 5383 |
| NACIMIENTO | 20/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 600 |
| PESO DESTETE | 170 |
| 18 MESES | 1.15 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LYC | -1.30 |
RP 1637
| RP | 1637 |
|---|---|
| PADRE | ALÓN |
| MADRE | 1076 |
| NACIMIENTO | 10/5/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 570 |
| PESO DESTETE | 160 |
| 18 MESES | 2.24 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LYC | -1.27 |
RP 1665
| RP | 1665 |
|---|---|
| PADRE | PULPÓN |
| MADRE | 5202 |
| NACIMIENTO | 15/10/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 610 |
| PESO DESTETE | 160 |
| 18 MESES | 2.24 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| LYC | -2.63 |

