LOTE 13 - Toros, Lote 13
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391480-
3
-
Toros
Información Genética
RP 906
| RP | 906 |
|---|---|
| PADRE | Prolijo |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 648 |
| PESO NACER | 0,77 |
| PESO DESTETE | 10,29 |
| 18 MESES | 12,19 |
| AOB | 2,987 |
| GRASA | 0,006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,069 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | -2,58 |
| PESO VACA ADULTA | 19,56 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 926
| RP | 926 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 640 |
| PESO NACER | 0,69 |
| PESO DESTETE | 14,44 |
| 18 MESES | 17,64 |
| AOB | 0,777 |
| GRASA | -0,076 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,069 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | -2,17 |
| PESO VACA ADULTA | 18,50 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 936
| RP | 936 |
|---|---|
| PADRE | DP 485 Cardenal |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 626 |
| PESO NACER | 0,74 |
| PESO DESTETE | 12,29 |
| 18 MESES | 22,80 |
| AOB | 1,635 |
| GRASA | 0,011 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,016 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | 1,40 |
| PESO VACA ADULTA | 18,23 |
| VIDEO STATUS | done |

