LOTE 10, 2 Toros a remate en La Alborada de Arrarte, Cerro Largo
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391034-
2
-
Toros
Información Genética
RP 9079
| RP | 9079 |
|---|---|
| PADRE | ALBORADA CARDENAL 5 |
| ABUELO MATERNO | CARACE FANATICO 3046 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 |
| PESO NACER | 2 |
| PESO DESTETE | 26.7 |
| 18 MESES | 44 |
| AOB | 2.52 |
| GRASA | 0.13 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.13 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40 |
| LECHE | 10.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.7 |
RP 9034
| RP | 9034 |
|---|---|
| PADRE | CEIBAL 8749 - 29 |
| ABUELO MATERNO | NJW 73S M326 TRUST 100W ET |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 22.8 |
| 18 MESES | 43.4 |
| AOB | 1.35 |
| GRASA | 0.05 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.11 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40 |
| LECHE | 9.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.2 |

