LOTE 8, 3 Toros a remate en La Alborada de Arrarte, Cerro Largo
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391032-
3
-
Toros
Información Genética
RP 9061
| RP | 9061 |
|---|---|
| PADRE | G.M. DURANGO 4566/4 |
| ABUELO MATERNO | ALBORADA WONDER 5 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 1.2 |
| PESO DESTETE | 24 |
| 18 MESES | 42 |
| AOB | 2.26 |
| GRASA | 0.15 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 50 |
| 15 MESES | 38 |
| LECHE | 8.6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1 |
RP 9017
| RP | 9017 |
|---|---|
| PADRE | G.M. DURANGO4566/4 |
| ABUELO MATERNO | HORMIGA FULECO 7 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 |
| PESO NACER | 1.2 |
| PESO DESTETE | 21.2 |
| 18 MESES | 42.1 |
| AOB | 1.68 |
| GRASA | 0.3 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.13 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35.8 |
| LECHE | 10.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.6 |
RP 1257 (PO)
| RP | 1257 (PO) |
|---|---|
| ABUELO MATERNO | 8568 ALBORADA 8061-57 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 20.3 |
| 18 MESES | 23.5 |
| AOB | 2.52 |
| GRASA | 0.08 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.01 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 24.1 |
| LECHE | 11.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.7 |

